私たちと一緒にがんばりましょう!!
生年月日 | 1976年8月22日 |
---|---|
趣味 | 旅行(バンコク)、映画鑑賞、読書 |
資格 |
公益社団法人 日本プロゴルフ協会ティーチングプロ Titleist Performance Institute(タイトリストパフォーマンス研究所) TPI認定 レベル1 TPI認定 G2 JGFO一般社団法人 日本ゴルフフィットネス協会認定トレーナー NESTAゴルフコンディショニングスペシャリスト BioSwingDynamicsレベル1 GolfLabゴルフエンジニアレベル1 GolfLabパフォーマンスゴルフフィッティングレベル1 SwingCatalystレベル2 TRACMAN認定レベル2 スーパースピードゴルフ・ジャパン認定SpeedUPTrainer その他、各種セミナー・勉強会に参加 |
横スクロールでご確認いただけます
10:00 OPEN | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 8:45 OPEN | 土 | 日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | A | B | |||||||||||
A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | 9:00〜10:00 | 9:15〜10:15 | ● | ● | |||
10:10〜11:10 | 10:15〜11:15 | 10:30〜11:30 | ● | ● | ||||||||||||
11:30〜12:30 | 11:30〜12:30 | 11:45〜12:45 | ● | ● | ||||||||||||
12:45〜13:45 | 13:00〜14:00 | |||||||||||||||
13:30〜14:30 | ● | ● | 14:00〜15:00 | 14:15〜15:15 | ● | ● | ||||||||||
14:50〜15:50 | ● | ● | 15:15〜16:15 | 15:30〜16:30 | ● | ● | ||||||||||
16:10〜17:10 | ● | ● | 16:30〜17:30 | 16:45〜17:45 | ● | ● | ||||||||||
17:45〜18:45 | 18:00〜19:00 | ● | ● | |||||||||||||
18:30~19:30 | ● | ● | ● | 19:00 CLOSE | ||||||||||||
19:50~20:50 | ● | ● | ● | |||||||||||||
21:10~22:10 | ● | ● | ● | |||||||||||||
22:30 CLOSE |
是非一度ストローク診断試してみませんか?
生年月日 | 1956年7月5日 |
---|---|
趣味 | グルメ・食べ歩き |
資格 |
一般社団法人 全日本レッスンプロゴルフ協会 A級認定プロフェッショナル JGFO 一般社団法人 日本ゴルフフィットネス協会認定トレーナー |
横スクロールでご確認いただけます
10:00 OPEN | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 8:45 OPEN | 土 | 日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | A | B | |||||||||||
A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | 9:00〜10:00 | 9:15〜10:15 | ● | ||||
10:10〜11:10 | ● | 10:15〜11:15 | 10:30〜11:30 | ● | ||||||||||||
11:30〜12:30 | ● | 11:30〜12:30 | 11:45〜12:45 | ● | ||||||||||||
12:45〜13:45 | 13:00〜14:00 | ● | ||||||||||||||
13:30〜14:30 | ● | ● | ● | ● | 14:00〜15:00 | 14:15〜15:15 | ||||||||||
14:50〜15:50 | ● | ● | ● | ● | 15:15〜16:15 | 15:30〜16:30 | ||||||||||
16:10〜17:10 | ● | ● | ● | ● | 16:30〜17:30 | 16:45〜17:45 | ||||||||||
17:45〜18:45 | 18:00〜19:00 | |||||||||||||||
18:30~19:30 | ● | ● | ● | 19:00 CLOSE | ||||||||||||
19:50~20:50 | ● | ● | ● | |||||||||||||
21:10~22:10 | ● | ● | ● | |||||||||||||
22:30 CLOSE |
身体の状態とスイングをお客様と一緒に見ていきます。
生年月日 | 2000年3月7日 |
---|---|
趣味 | 料理 |
資格 |
JGFO一般社団法人 日本ゴルフフィットネス協会認定トレーナー NESTAゴルフコンディショニングスペシャリスト Titleist Performance Institute(タイトリストパフォーマンス研究所) TPI認定 レベル1 TRACMAN認定レベル2 GolfLabゴルフエンジニアレベル1 |
横スクロールでご確認いただけます
10:00 OPEN | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 8:45 OPEN | 土 | 日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | A | B | |||||||||||
A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | 9:00〜10:00 | 9:15〜10:15 | |||||
10:10〜11:10 | ● | ● | ● | 10:15〜11:15 | 10:30〜11:30 | |||||||||||
11:30〜12:30 | ● | ● | ● | 11:30〜12:30 | 11:45〜12:45 | |||||||||||
12:45〜13:45 | 13:00〜14:00 | |||||||||||||||
13:30〜14:30 | 14:00〜15:00 | 14:15〜15:15 | ||||||||||||||
14:50〜15:50 | 15:15〜16:15 | 15:30〜16:30 | ||||||||||||||
16:10〜17:10 | 16:30〜17:30 | 16:45〜17:45 | ||||||||||||||
17:45〜18:45 | 18:00〜19:00 | |||||||||||||||
18:30~19:30 | 19:00 CLOSE | |||||||||||||||
19:50~20:50 | ||||||||||||||||
21:10~22:10 | ||||||||||||||||
22:30 CLOSE |
ゴルフが皆さんの日常の喜びになりますよう全力でご指導させていただきます。
生年月日 | 1966年12月21日 |
---|---|
趣味 | 読書 |
資格 |
公益社団法人 日本プロゴルフ協会 ティーチングプロ JGFO一般社団法人 日本ゴルフフィットネス協会認定トレーナー |
横スクロールでご確認いただけます
10:00 OPEN | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 8:45 OPEN | 土 | 日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | A | B | |||||||||||
A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | 9:00〜10:00 | 9:15〜10:15 | |||||
10:10〜11:10 | 10:15〜11:15 | 10:30〜11:30 | ||||||||||||||
11:30〜12:30 | 11:30〜12:30 | 11:45〜12:45 | ||||||||||||||
12:45〜13:45 | 13:00〜14:00 | ● | ● | |||||||||||||
13:30〜14:30 | ● | ● | ● | 14:00〜15:00 | 14:15〜15:15 | ● | ● | |||||||||
14:50〜15:50 | ● | ● | ● | 15:15〜16:15 | 15:30〜16:30 | ● | ● | |||||||||
16:10〜17:10 | ● | ● | ● | 16:30〜17:30 | 16:45〜17:45 | ● | ● | |||||||||
17:45〜18:45 | 18:00〜19:00 | ● | ● | |||||||||||||
18:30~19:30 | ● | ● | ● | 19:00 CLOSE | ||||||||||||
19:50~20:50 | ● | ● | ● | |||||||||||||
21:10~22:10 | ● | ● | ● | |||||||||||||
22:30 CLOSE |